Bolaget skall bedriva installation och försäljning av värme, ventilation och sanitetsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 113 466 | 112 291 | 71 350 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -68 | 4 738 | 972 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -299 | 4 698 | 942 |
Årets resultat (tkr) | 2 | 2 754 | 617 |
Summa tillgångar (tkr) | 32 614 | 26 760 | 17 305 |
Antal anställda | 51 | 40 | 34 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 113 466 | 112 291 | 71 350 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -68 | 4 738 | 972 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -299 | 4 698 | 942 |
Årets resultat (tkr) | 2 | 2 754 | 617 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 3 911 | 3 261 | 3 578 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 28 703 | 23 499 | 13 727 |
Tillgångar (tkr) | 32 614 | 26 760 | 17 305 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 9 952 | 9 950 | 7 196 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 876 | 3 346 | 2 244 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 6 549 | 677 | 106 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 14 237 | 12 787 | 7 759 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 32 614 | 26 760 | 17 305 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 51 | 40 | 34 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 225 | 2 807 | 2 099 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -0.1% | 4.2% | 1.4% |
Soliditet | 34.7% | 46.2% | 50.9% |
Kassalikviditet | 186.5% | 171.1% | 159.9% |
Sälles Rör AB ingår i en koncern med 7 bolag. Koncernmoderbolag är Hovby Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2024-08.
Bolaget skall bedriva installation och försäljning av värme, ventilation och sanitetsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.